聯系電話:
13268885866
三箱冷熱沖擊試驗箱型號表大匯集,準備采購冷熱沖擊箱的友友們注意啦,這里有全套的冷熱沖擊測試箱規格型號表,可以根據測試的產品大小和數量慢慢挑選哦。如果480升還是放不下您的產品,可以選擇KW-TS-1000,這是一款1000升的冷熱沖擊測試箱,內箱1*1*1米。溫度范圍可選擇哦,規格可以按客戶需求定制方案。
三箱冷熱沖擊試驗箱規格參數表
型號 | KW-TS-50 | KW-TS-80 | KW-TS-100 | KW-TS-150 | KW-TS-252 | KW-TS-480 | |||||||
內箱 尺寸 (mm) | W 400 H 350 D 350 | W 500 H 400 D 400 | W 500 H 450 D 450 | W 600 H 500 D 500 | W 700 H 600 D 600 | W 800 H 750 D 800 | |||||||
外箱 尺寸 ( mm ) | W 1250 H 1450 D 1320 | W 1350 H 1650 D 1470 | W 1450 H 1550 D 1860 | W 1550 H 1600 D 1920 | W 1650 H 1700 D 2170 | W 1950 H 1950 D 2420 | |||||||
溫度 范圍 | -40℃~+150℃(F) -55℃~+150℃(X) -65℃~+150℃(S) | ||||||||||||
高溫室 | 預熱溫度范圍:RT+20℃~+200℃ 升溫時間: RT+20℃~+200℃約30min | ||||||||||||
低溫室 | 預冷溫度范圍: RT ~-80℃ 降溫時間:+20℃~-80℃ 約80min | ||||||||||||
試驗室溫度沖擊范圍 | (+60~+150℃)à(-40℃~-10℃) | ||||||||||||
性能 ※ 2 | 溫度穩定度 | ±0.2℃ | |||||||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ||||||||||||
溫度恢復時間 | ≤5min | ||||||||||||
轉換時間 | ≤10s | ||||||||||||
噪音 | ≤65db | ||||||||||||
模擬負載 | 1KG | 2KG | 3KG | 5KG | 8KG | 10KG | |||||||
材料 | 內箱材質 | SUS304#不銹鋼板 | |||||||||||
外箱材質 | SUS304#霧面不銹鋼板或防銹處理冷軋鋼板噴塑 | ||||||||||||
保溫材質 | 硬質發泡;防火阻燃劑;100K斷熱巖棉 | ||||||||||||
制冷系統 | 制冷系統 | 機械式雙級壓縮制冷方式(氣冷冷凝器或水冷換熱器) | |||||||||||
制冷機 | 法國“泰康”全封閉壓縮機或德國“比澤爾”半封閉壓縮機 | ||||||||||||
制冷機容量 | 3.0HP*2 | 4.0HP*2 | 4.0HP*2 | 6.0HP*2 | 7.0HP*2 | 10.0HP*2 | |||||||
膨脹機構 | 電子式自動膨脹閥方式或毛細管方式 | ||||||||||||
系統 | ++微電腦平衡調溫控制系統 | ||||||||||||
控制器 | 自主開發KW-900型觸摸式彩屏控制器或日本OYO溫度沖擊控制器 | ||||||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||||||||
冷卻方式 | 水冷或風冷 | ||||||||||||
安全保護裝置 | 超溫保護裝置、壓縮機過載保護開關、壓縮機高壓保護開關、壓縮機過電流保護開關、蜂鳴器 | ||||||||||||
配件 | 觀窗口(特殊選購型)、通電測線孔(50mm)、腳輪4個、樣品架2層、電源線1條 | ||||||||||||
電源 | 380V AC 3∮4W 50HZ/60HZ | ||||||||||||
重量(大約) Kg | 500 | 525 | 545 | 560 | 700 | 730 |
三箱冷熱沖擊試驗箱采用一套進口德國半封閉壓縮機所組成的二元復疊式水冷制冷系統(需在室外安裝每小時冷卻水量為10噸的循環冷卻水塔,由用戶提供)。復疊式制冷系統包含一個高溫制冷循環和一個低溫制冷循環,其連接容器為蒸發冷凝器,蒸發冷凝器是也到能量傳遞的作用,將工作室內熱能通過兩級制冷系統傳遞出去,實現降溫的目的。
掃一掃 加關注
掃碼獲取報價方案
©2024 廣東科文試驗設備有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備12066079號 GoogleSitemap